欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!

冶金标准样品

您的位置: 首页 >> 冶金标准样品 >> 有色金属成分分析(块状)
ID 产品编号 产品名称 标准值 规格 Cas No 订购
23455 BYG1906-2H13 HPb59-3铅黄铜 Φ8.5*140mm(棒) 订购
23454 BYG1906-2H12 HPb59-3铅黄铜 Φ8.5*140mm(棒) 订购
23453 BYG1906-2H11 HPb59-3铅黄铜 Φ8.5*140mm(棒) 订购
23452 BYG190551-19056 6 HPb63-3铅黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23451 BYG190551-19056 5 HPb63-3铅黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23450 BYG190551-19056 4 HPb63-3铅黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23449 BYG190551-19056 3 HPb63-3铅黄铜 Φ8.5*160mm 订购
23448 BYG190551-19056 2 HPb63-3铅黄铜 Φ8.5*160mm 订购
23447 BYG190551-19056 1 HPb63-3铅黄铜 Φ8.5*160mm 订购
23446 BYG1902-2-5 H62黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23445 BYG1902-2-4 H62黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23444 BYG1902-2-3 H62黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23443 BYG1902-2-2 H62黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23442 BYG1902-2-1 H62黄铜 Φ8.5mm(棒) 订购
23441 BYG0310-B-14 电解铅 订购
23440 BYG0310-B-13 电解铅 订购
23439 BYG0310-B-12 电解铅 订购
23438 By199101-By199110 9 紫铜 Φ40*30mm 订购
23437 By199101-By199110 8 紫铜 Φ40*30mm 订购
23436 By199101-By199110 7 紫铜 Φ40*30mm 订购
23435 By199101-By199110 6 紫铜 Φ40*30mm 订购
23434 By199101-By199110 5 紫铜 Φ40*30mm 订购
23433 By199101-By199110 4 紫铜 Φ40*30mm 订购
23432 By199101-By199110 3 紫铜 Φ40*30mm 订购
23431 By199101-By199110 2 紫铜 Φ40*30mm 订购
23430 By199101-By199110 10 紫铜 Φ40*30mm 订购
23429 By199101-By199110 1 紫铜 Φ40*30mm 订购
首页 12345 下一页 尾页

联系方式

电话 400-780-8002

电话 18610098745

传真 010-52285610

电子邮件 mcgbw010@126.com

客服QQ:2995837938/2446730415

网址 http://www.mcgbw.com

标准物质信息网

北京神州科创生物科技有限公司


扫描关注微信

订购流程

客户为本 用心服务 快递单号查询

发票抬头: