欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!
标准物质
您的位置: 首页 >> 标准物质 >> 检定/校准 >> 仪器检定/校准用标准物质详细介绍
标准物质用途: | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他 | |
保存条件: | 室温、干燥条件下保存 | |
使用注意事项: | 打开和使用过程中应严格防止玷污 |
主要分析方法: | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射光谱与质谱联用法(ICP-MS)、原子吸收光谱法(AAS) |
规格: | BW2075-1至BW2075-6为一套 |
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | |
BW2075-1(pb) | 22 | 6 | mg/kg |
BW2075-1(cd) | 16 | 3 | mg/kg |
BW2075-1(Hg*) | 38 | mg/kg | |
BW2075-2(pb) | 56 | 10 | mg/kg |
BW2075-2(cd) | 47 | 9 | mg/kg |
BW2075-2(Hg*) | 390 | mg/kg | |
BW2075-3(pb) | 99 | 18 | mg/kg |
BW2075-3(cd) | 94 | 18 | mg/kg |
BW2075-3(Hg*) | 590 | mg/kg | |
BW2075-4(pb) | 92 | 18 | mg/kg |
BW2075-4(cd) | 92 | 19 | mg/kg |
BW2075-4(Hg*) | 27 | mg/kg | |
BW2075-5(pb) | 200 | 16 | mg/kg |
BW2075-5(cd) | 188 | 13 | mg/kg |
BW2075-5(Hg*) | 39 | mg/kg | |
BW2075-6(pb) | 384 | 19 | mg/kg |
BW2075-6(cd) | 388 | 23 | mg/kg |
BW2075-6(Hg*) | 62 | mg/kg |
*Hg为信息值 |