欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!
详细介绍
【保存条件】 阴凉干燥处
【使用注意事项】用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg
【特征形态】固态
【基体】煤
标准物质编号 | 全硫(%) | 灰分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg) | 碳(%) | 氢(%) | 氮(%) | 真相对密度(20℃) | 备注 | 有效期 |
GBW11102y | 1.55 | 13.61 | 33.32 | 28.4 | 69.64 | 4.4 | 1.28 | 1.45 | 烟煤 | 2020/6/30 |
0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11105j | 1.73 | 16.9 | 7.65 | 28.11 | 74.9 | 2.36 | 0.99 | 1.66 | 无烟煤 | |
0.07 | 0.2 | 0.25 | 0.18 | 0.44 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | |||
GBW11107c | 0.82 | 8.88 | 28.42 | 31.89 | 78.16 | 4.54 | 1.42 | 1.38 | 烟煤 | |
0.04 | 0.15 | 0.41 | 0.19 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11107d | 0.83 | 9.01 | 33.07 | 30.57 | 75.12 | 4.59 | 1.38 | 1.40 | 烟煤 | |
0.04 | 0.13 | 0.4 | 0.2 | 0.48 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11110q | 4.35 | 28.98 | 20.39 | 22.97 | 57.01 | 3.24 | 0.94 | 1.65 | 烟煤 | |
0.12 | 0.25 | 0.43 | 0.2 | 0.57 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11111p | 1.98 | 26.86 | 24.82 | 23.84 | 59.33 | 3.5 | 1.05 | 1.59 | 烟煤 | |
0.08 | 0.2 | 0.41 | 0.14 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11103L | 0.36 | 18.01 | 8.77 | 27.19 | 74.65 | 2.02 | 0.68 | 1.71 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.46 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11104k | 1.03 | 12.11 | 8.6 | 30.23 | 79.79 | 2.59 | 1.21 | 1.59 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.34 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | |||
GBW11105h | 1.64 | 12.03 | 8.45 | 30.95 | 79.33 | 3.14 | 1.07 | 1.49 | 无烟煤 | |
0.06 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.37 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11109o | 2.89 | 16.6 | 35.17 | 27.23 | 66.04 | 4.36 | 1.18 | 1.47 | 烟煤 | |
0.08 | 0.22 | 0.4 | 0.25 | 0.45 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11112j | 2.1 | 12 | 8.38 | 30.8 | 78.89 | 3.1 | 1.12 | 1.49 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.18 | 0.34 | 0.17 | 0.4 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11113k | 3.39 | 18.15 | 10.9 | 27.74 | 71.11 | 2.97 | 0.94 | 1.57 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.2 | 0.37 | 0.22 | 0.51 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11102x | 1.99 | 16.47 | 30.1 | 27.05 | 66.95 | 4.05 | 1.19 | 1.5 | 烟煤 | 2020/12/31 |
0.06 | 0.18 | 0.32 | 0.17 | 0.4 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11103m | 0.33 | 10.1 | 10.33 | 32.03 | 81.9 | 3.45 | 1.33 | 1.45 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.42 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11104L | 1.18 | 21.94 | 4.97 | 26.03 | 71.98 | 1.64 | 0.68 | 1.82 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.35 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | |||
GBW11108q | 1.9 | 15.88 | 32.48 | 27.98 | 68.29 | 4.3 | 1.26 | 1.46 | 烟煤 | |
0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.17 | 0.43 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11109n | 2.94 | 17.05 | 35.09 | 26.96 | 65.48 | 4.32 | 1.16 | 1.48 | 烟煤 | |
0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.49 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11112k | 2.24 | 22.2 | 8.57 | 25.46 | 68.8 | 2.07 | 0.86 | 1.76 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.21 | 0.34 | 0.18 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11126f | 0.27 | 17.59 | 10.23 | 27.77 | 74.31 | 2.5 | 0.87 | 1.62 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.16 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | |||
GBW11101h | 0.37 | 8.88 | 31.87 | 31.01 | 76.3 | 4.53 | 1.44 | 1.39 | 烟煤 | |
0.04 | 0.13 | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11101i | 0.45 | 10.75 | 19.46 | 32.08 | 79.24 | 4.2 | 1.44 | 1.39 | 烟煤 | |
0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.45 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11102z | 1.78 | 15.68 | 30.18 | 27.46 | 67.88 | 4.08 | 1.19 | 1.48 | 烟煤 | |
0.06 | 0.2 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11102a | 1.53 | 14.86 | 32.59 | 28.02 | 68.8 | 4.3 | 1.24 | 1.46 | 烟煤 | |
0.06 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | 0.43 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11107e | 0.82 | 9.12 | 29.83 | 31.4 | 76.93 | 4.5 | 1.36 | 1.39 | 烟煤 | |
0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.18 | 0.42 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11107f | 0.82 | 9.08 | 33.09 | 30.58 | 74.96 | 4.59 | 1.37 | 1.4 | 烟煤 | |
0.04 | 0.15 | 0.47 | 0.18 | 0.39 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11108r | 2.58 | 16.86 | 30.02 | 26.57 | 65.88 | 4.01 | 1.16 | 1.52 | 烟煤 | |
0.06 | 0.2 | 0.37 | 0.18 | 0.41 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11108s | 1.98 | 18.22 | 32.3 | 26.62 | 65.41 | 4.18 | 1.19 | 1.5 | 烟煤 | |
0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.18 | 0.43 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11109r | 2.74 | 31.87 | 28.51 | 21.76 | 53.03 | 3.62 | 0.9 | 1.63 | 烟煤 | |
0.08 | 0.29 | 0.43 | 0.24 | 0.48 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11111q | 1.85 | 23.55 | 30.34 | 24.59 | 60.56 | 3.88 | 1.05 | 1.56 | 烟煤 | |
0.07 | 0.2 | 0.43 | 0.15 | 0.4 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11126e | 0.22 | 23.83 | 4.99 | 24.18 | 72.03 | 0.68 | 0.36 | 2.08 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.19 | 0.2 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | |||
注:结果均为干燥基,热值为干燥基高位。 |