欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!
冶金标准样品
您的位置: 首页 >> 冶金标准样品 >> 钢铁成分分析(屑状) >> 纯铁详细介绍
【保存条件】通风、干燥处。
【使用注意事项】开启后剩余放入干燥器内保存,最小取样量C、S、Si为1g,Mn为5g
【特征形态】 颗粒
【基体】铁
【主要分析方法】电导法、红外法、库仑法等多种方法
标准值及 标准偏差 | 质量分数(×10-2) | |||||
C | S | Si | Cr | Mn | Mo | |
标准值 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0017 | 0.00043 | 0.00024 | 0.0024 |
标准偏差(S) | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.00009 | 0.00004 | 0.0002 |
Al | Cu | Ca | Ni | Mg | Ti | |
标准值 | 0.00039 | 0.00043 | 0.0017 | 0.0027 | 0.00027 | (0.0001) |
标准偏差(S) | 0.00006 | 0.00006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00005 | |
Co | Pb | As | Sb | Sn | Cd | |
标准值 | (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) |
标准偏差(S) | ||||||
Zn | P | V | Bi | |||
标准值 | (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) | ||
标准偏差(S) |