欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!

标准物质

您的位置: 首页 >> 标准物质 >> 农业及环境 >> 土壤/植物
ID 产品编号 产品名称 标准值 规格 Cas No 订购
49943 GpH-12 土壤PH值标准样品-吉林白城 9.83 300g 订购
49942 GpH-11 土壤PH值标准样品-吉林镇赉 9.22 300g 订购
49941 GpH-10 土壤PH值标准样品-山东菏泽 8.56 300g 订购
49940 GpH-9 土壤PH值标准样品-天津静海 8.04 300g 订购
49939 GpH-8 土壤PH值标准样品-河北丰润 7.51 300g 订购
49938 GpH-7 土壤PH值标准样品-河北玉田 7.36 300g 订购
49937 GpH-6 土壤PH值标准样品-广西百色 7.15 300g 订购
49936 GpH-5 土壤PH值标准样品-天津蓟县 6.43 300g 订购
49935 GpH-4 土壤PH值标准样品-江苏宜兴 5.94 300g 订购
49934 GpH-3 土壤PH值标准样品-广西梧州 5.26 300g 订购
49933 GpH-2 土壤PH值标准样品-江西赣州 4.63 300g 订购
49932 GpH-1 土壤PH值标准样品-浙江龙游 4.58 300g 订购
49931 GSS-82 土壤标准样品 70g 订购
49930 GSS-81 土壤标准样品 70g 订购
49929 GSS-80 土壤标准样品-广西梧州 70g 订购
49928 GSS-79 土壤标准样品-广西百色 70g 订购
49927 GSS-78 土壤标准样品-云南玉溪 70g 订购
49926 GSS-77 土壤标准样品-广东梅州 70g 订购
49925 GSS-76 土壤标准样品-云南保山 70g 订购
49924 GSS-75 土壤标准样品-福建漳州 70g 订购
49923 GSS-74 土壤标准样品-江西赣州 70g 订购
49922 GSS-73 土壤标准样品-贵州安顺 70g 订购
49921 GSS-72 土壤标准样品-湖南邵阳 70g 订购
49920 GSS-71 土壤标准样品-浙江龙泉 70g 订购
49919 GSS-70 土壤标准样品-浙江龙泉 70g 订购
49918 GSS-69 土壤标准样品-江西九江 70g 订购
49917 GSS-68 土壤标准样品-重庆涪陵 70g 订购
49916 GSS-67 土壤标准样品-四川简阳 70g 订购
49915 GSS-66 土壤标准样品-四川雅安 70g 订购
49914 GSS-65 土壤标准样品-江苏宜兴 70g 订购

联系方式

电话 400-780-8002

电话 18610098745

传真 010-52285610

电子邮件 mcgbw010@126.com

客服QQ:2995837938/2446730415

网址 http://www.mcgbw.com

标准物质信息网

北京神州科创生物科技有限公司


扫描关注微信

订购流程

客户为本 用心服务 快递单号查询

发票抬头: